Spickzettel Prüfung
Beaufort & Seegang
Windstärke erkennen, umrechnen
und richtig einschätzen
| Bft | Bezeichnung | Knoten | m/s | So sieht die See aus | Welle* | Für die Jacht (Faustregel) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Windstille | < 1 | 0–0,2 | spiegelglatt | – | Motor oder Leichtwindsegel |
| 1 | leiser Zug | 1–3 | 0,3–1,5 | kleine Kräuselwellen ohne Schaum | 0,1 m | |
| 2 | leichte Brise | 4–6 | 1,6–3,3 | kleine Wellen, Kämme glasig, brechen nicht | 0,2 m | volle Besegelung – bestes Segelwetter |
| 3 | schwache Brise | 7–10 | 3,4–5,4 | Kämme beginnen zu brechen, vereinzelt Schaumköpfe | 0,6 m | |
| 4 | mäßige Brise | 11–16 | 5,5–7,9 | längere Wellen, zahlreiche Schaumköpfe | 1 m | |
| 5 | frische Brise | 17–21 | 8–10,7 | überall Schaumköpfe, etwas Gischt | 2 m | erstes Reff vorbereiten bzw. einbinden |
| 6 | starker Wind | 22–27 | 10,8–13,8 | große Wellen, brechende Kämme, größere Schaumflächen | 3 m | Starkwind: gerefft, Lifebelts, Luken dicht |
| 7 | steifer Wind | 28–33 | 13,9–17,1 | See türmt sich, Schaumstreifen in Windrichtung | 4 m | stark gerefft, Sturmfock klar – Hafen? |
| 8 | stürmischer Wind | 34–40 | 17,2–20,7 | mäßig hohe Wellenberge, Gischt weht von den Kämmen | 5,5 m | Sturm: Sturmbesegelung, abwettern – oft kein Höhengewinn mehr |
| 9 | Sturm | 41–47 | 20,8–24,4 | hohe Wellenberge, dichte Schaumstreifen, See beginnt zu rollen | 7 m | |
| 10 | schwerer Sturm | 48–55 | 24,5–28,4 | sehr hohe Wellen, See weiß, schweres Rollen, Sicht herabgesetzt | 9 m | Überleben: beiliegen oder ablaufen |
| 11 | orkanartiger Sturm | 56–63 | 28,5–32,6 | außergewöhnlich hohe Wellen, Sicht stark herabgesetzt | 11,5 m | |
| 12 | Orkan | ≥ 64 | ≥ 32,7 | Luft voller Schaum und Gischt, See vollständig weiß | 14 m |
* wahrscheinliche Wellenhöhe auf offener See bei voll entwickeltem Seegang. In Adria und Mittelmeer bleiben die Wellen meist niedriger – aber kürzer und steiler.
Umrechnen
kn ≈ (Bft − 1) × 5
Bft ≈ kn ÷ 5 + 1
nur für etwa 2–8 Bft brauchbar.
1 kn = 1 sm/h = 1,852 km/h ≈ 0,5 m/s
1 m/s ≈ 2 kn ≈ 3,6 km/h
Warnungen
- Starkwindwarnung ab 6 Bft
- Sturmwarnung ab 8 Bft (bzw. 8–9)
- Ab etwa 7–9 Bft (je nach Jacht und Crew) kann eine Jacht nicht mehr aufkreuzen – Gefahr an einer Leeküste (Legerwall).
Seegang entsteht aus
- Windstärke
- Wirkstrecke (Fetch) – wie weit der Wind übers Wasser weht
- Wirkdauer – wie lange er schon weht
Für rund 3 m hohe Wellen braucht es 6 Bft über etwa 500 km und 24 h – ablandige Bora baut daher weniger See auf als Schirokko.
Seegangsarten
Windsee
vom aktuellen Wind aufgebaut, steil und unregelmäßig.
Dünung
gleichmäßige Wellen ohne Wind – oft Vorbote eines Umschwungs.
Kreuzsee
Wellensysteme überlagern sich (z. B. Windsee + Dünung) – sehr unruhig.
Grundsee & Brandung
im Flachwasser steile, brechende Wellen – flache Einfahrten meiden.
Vor Anker ist hoher Seegang oft gefährlicher als starker Wind – der Anker kann ausbrechen. Bucht bei auflandigem Wind oder hereinlaufender Dünung rechtzeitig verlassen.